Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
Działając na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji w Gminie Marianowo gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 18 maja 2025 r. dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Marianowo:
ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW NA WYBORY
w dniu 18 maja 2025 r.
TRASA I: LOKAL WYBORCZY W DZWONOWIE 24 – świetlica wiejska
PRZYWOZY | I KURS | II KURS |
KRZYWIEC | 9:45 | 15:00 |
KĘPY | 9:50 | 15:05 |
DZWONOWO | 10:00 | 15:15 |
ODWOZY | I KURS | II KURS |
DZWONOWO | 10:20 | 15:35 |
KĘPY | 10:30 | 15:45 |
KRZYWIEC | 10:35 | 15:50 |
TRASA II: LOKAL WYBORCZY W MARIANOWIE ul. STARGARDZKA 55 – „Dom Strażaka”
PRZYWOZY | I KURS | II KURS |
TRĄBKI | 11:10 | 16:10 |
MARIANOWO | 11:15 | 16:15 |
CZARNKOWO | 11:20 | 16:20 |
MARIANOWO | 11:25 | 16:25 |
ODWOZY | I KURS | II KURS |
MARIANOWO | 11:40 | 16:40 |
TRĄBKI | 11:45 | 16:45 |
MARIANOWO | 11:50 | 16:50 |
CZARNKOWO | 11:55 | 16:55 |
TRASA III: LOKAL WYBORCZY W SULINIE 20 – świetlica wiejska
PRZYWOZY | I KURS | II KURS |
WIECHOWO | 12:15 | 17:15 |
SULINO | 12:20 | 17:25 |
ODWOZY | I KURS | II KURS |
SULINO | 12:50 | 17:45 |
WIECHOWO | 12:55 | 17:50 |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!